Jumlah Penduduk Kecamatan Kanigaran Menurut Jenis Kelamin
KELURAHAN | LAKI – LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
Tisnonegaran | 3.160 | 3.312 | 6.472 |
Sukoharjo | 3.586 | 3.717 | 7.303 |
Kanigaran | 10.295 | 10.508 | 20.803 |
Kebonsari Wetan | 3.147 | 3.131 | 6.278 |
Curahgrinting | 2.768 | 2.822 | 5.590 |
Kebonsari Kulon | 7.620 | 7.782 | 15.402 |
KEC. KANIGARAN | 30.576 | 31.272 | 61.848 |
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin
KELURAHAN | LAKI – LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
TISNONEGARAN | 1663 | 464 | 2.127 |
SUKOHARJO | 1847 | 541 | 2.388 |
KANIGARAN | 5365 | 1280 | 6.645 |
KEBONSARI WETAN | 1614 | 383 | 1.997 |
CURAHGRINTING | 1450 | 314 | 1.764 |
KEBONSARI KULON | 3891 | 1160 | 5.051 |
KECAMATAN KANIGARAN | 15.830 | 4.142 | 19.972 |
Jumlah Penduduk Kecamatan Kanigaran Menurut Agama & Kepercayaan
KELURAHAN | ISLAM | KRISTEN | KATHOLIK | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | |
TISNONEGARAN | 2.882 | 2.992 | 5.874 | 108 | 108 | 216 | 128 | 168 | 296 |
SUKOHARJO | 3.555 | 3.666 | 7.221 | 16 | 22 | 38 | 8 | 18 | 26 |
KANIGARAN | 10.153 | 10.363 | 20.516 | 71 | 72 | 143 | 46 | 54 | 100 |
KEBONSARI WETAN | 3.144 | 3.127 | 6.271 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
CURAHGRINTING | 2.622 | 2.692 | 5.314 | 91 | 85 | 176 | 43 | 37 | 80 |
KEBONSARI KULON | 7.454 | 7.600 | 15.054 | 52 | 48 | 100 | 52 | 59 | 111 |
KECAMATAN KANIGARAN | 29.810 | 30.440 | 60.250 | 341 | 339 | 680 | 277 | 336 | 613 |
KELURAHAN | HINDU | BUDHA | KONGHUCHU | KEPERCAYAAN | ||||||||
L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | |
TISNONEGARAN | 10 | 10 | 20 | 32 | 34 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUKOHARJO | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KANIGARAN | 21 | 10 | 31 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEBONSARI WETAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CURAHGRINTING | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEBONSARI KULON | 0 | 0 | 0 | 62 | 75 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KECAMATAN KANIGARAN | 39 | 26 | 65 | 109 | 130 | 239 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Penduduk Kecamatan Kanigaran Menurut Pendidikan
PENDIDIKAN | TISNONEGARAN | SUKOHARJO | KANIGARAN | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | |
TIDAK/BELUM SEKOLAH | 664 | 670 | 1334 | 726 | 778 | 1504 | 2276 | 2514 | 4790 |
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 268 | 228 | 496 | 304 | 307 | 611 | 874 | 850 | 1724 |
TAMAT SD/SEDERAJAT | 242 | 341 | 583 | 605 | 853 | 1458 | 1427 | 1845 | 3272 |
SLTP/SEDERAJAT | 298 | 371 | 669 | 507 | 519 | 1026 | 1209 | 1275 | 2484 |
SLTA/SEDERAJAT | 1155 | 1075 | 2230 | 1226 | 1006 | 2232 | 3187 | 2634 | 5821 |
DIPLOMA I/II | 26 | 43 | 69 | 10 | 16 | 26 | 48 | 77 | 125 |
AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 75 | 106 | 181 | 36 | 38 | 74 | 169 | 224 | 393 |
DIPLOMA IV/STRATA I | 397 | 456 | 853 | 152 | 189 | 341 | 982 | 1031 | 2013 |
STRATA II | 34 | 22 | 56 | 19 | 11 | 30 | 120 | 58 | 178 |
STRATA III | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
JUMLAH | 3160 | 3312 | 6472 | 3586 | 3717 | 7303 | 10295 | 10508 | 20803 |
PENDIDIKAN | KEBONSARI WETAN | CURAHGRINTING | KEBONSARI KULON | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | |
TIDAK/BELUM SEKOLAH | 654 | 719 | 1373 | 680 | 711 | 1391 | 1535 | 1669 | 3204 |
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 257 | 283 | 540 | 242 | 218 | 460 | 713 | 603 | 1316 |
TAMAT SD/SEDERAJAT | 604 | 704 | 1308 | 401 | 528 | 929 | 1097 | 1493 | 2590 |
SLTP/SEDERAJAT | 423 | 430 | 853 | 295 | 321 | 616 | 1032 | 1069 | 2101 |
SLTA/SEDERAJAT | 1063 | 801 | 1864 | 805 | 644 | 1449 | 2689 | 2256 | 4945 |
DIPLOMA I/II | 13 | 13 | 26 | 17 | 22 | 39 | 36 | 60 | 96 |
AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 18 | 30 | 48 | 38 | 67 | 105 | 71 | 109 | 180 |
DIPLOMA IV/STRATA I | 100 | 147 | 247 | 266 | 294 | 560 | 417 | 506 | 923 |
STRATA II | 14 | 4 | 18 | 24 | 17 | 41 | 30 | 17 | 47 |
STRATA III | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 3147 | 3131 | 6278 | 2768 | 2822 | 5590 | 7620 | 7782 | 15402 |
Sumber Data : Dispenduk Capil, Semester 1 Tahun 2021